K-G60固定式气体探测器传输方式:标配4-20mA信号;标配RS485信号:采用标准MODBUS RTU协议;选配433MHz无线传输功能安装方式:壁挂式、管道式、流通式、泵吸式可选
| 更新时间:2024-01-22 | 厂商性质:代理商 |
| 访问量:1448 | 起订量:>1 |
K-G60固定式气体探测器
基本参数
| 工作电压: | DC24V±15% | 响应时间: | T≤20s |
| 信号输出: | 4~20mA、RS485、433MHz | 检测精度: | ≤±3%F.S | |
| 继电器输出: | 两组继电器输出,触点容量:30VDC 2A/220VAC 2A | 工作温度: | -10℃~50℃ | |
| 传输方式: | 标配4-20mA信号;标配RS485信号:采用标准MODBUS RTU协议;选配433MHz无线传输功能 | |||
| 安装方式: | 壁挂式、管道式、流通式、泵吸式可选 | 工作湿度: | <95%RH 无结露 | |
| 尺寸重量 | 长度: | 200mm | ||
| 宽度: | 181mm | |||
| 厚度: | 90mm | |||
| 重量: | 1.6kg | |||
| 执行标准 | GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备通用要求》 GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分:由本质安全性"i"保护的设备》 GB15322.1-2003《可燃气体探测器 一部分:测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器》 GB12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》 JJG693-2011《可燃气体检测报警器》 JJG551-2003《二氧化硫点点平台下载》 JJG915-2008《一氧化碳检测报警器》 JJG695-2003《硫化氢点点平台下载》 JJG365-2008《电化学氧测定仪》 | |||
| 包装清单 | 探测器 合格证 说明书 出厂报告 控器(选配) 电源(选配) |
taptap点点账号注册
地址:海淀区安宁庄西路9号宜品上层
©2019 版权所有:taptap点点账号注册 备案号:京ICP备16005412号-4 总访问量:227785 站点地图 技术支持:化工仪器网 管理登陆